5G知识产权分析报告 2
一、 全双工领域专利布局分析 6
二、 NOMA领域专利布局分析 7
三、 Massive MIMO领域专利布局分析 10
四、 UDN领域专利布局分析 16
图表目录
图1- 1全双工国内外申请人申请量对比图 6
图1- 2全双工主要申请人申请量占比图 6
图1- 3全双工全球专利年度申请量趋势图 7
图1- 4 NOMA全球专利年度申请量趋势图 7
图1- 5 NOMA主要申请人申请量占比图 8
图1- 6 NOMA国内外申请人申请量对比图 8
图1- 8不同编码域NOMA技术专利申请量对比图 10
图1- 9 Massive MIMO全球年度申请量趋势图 11
图1- 10 Massive MIMO国内外申请人申请量对比图 11
图1- 11 Massive MIMO主要技术点申请量分布图 12
图1- 12 不同Massive MIMO技术国内外申请人申请量对比图 12
图1- 13 Massive MIMO -CSI反馈主要申请人申请量占比图 13
图1- 14 Massive MIMO CSI反馈全球主要申请人申请量年代分布图 13
图1- 15 Massive MIMO -导频污染主要申请人申请量占比图 14
图1- 16 Massive MIMO -导频污染全球主要申请人申请量年代分布图 14
图1- 17 Massive MIMO 预编码主要申请人申请量占比图 15
图1- 18 Massive MIMO预编码全球主要申请人申请量年代分布图 15
图1- 19 Massive MIMO波束赋形主要申请人申请量占比图 16
图1- 20 UDN全球年度申请量趋势图 17
图1- 21 UDN国内外申请人申请量对比图 17
图1- 22 UDN主要技术点申请量分布图 18
图1- 23不同UDN技术专利国内外申请量对比 18
图1- 24 UDN干扰管理主要申请人申请量占比图 19
图1- 25 UDN干扰管理全球主要申请人申请年代分布图 19
图1- 26 UDN小小区发现主要申请人申请量占比图 20
图1- 27 UDN小小区发现全球主要申请人申请年代分布图 20
图1- 28 UDN移动性增强主要申请人申请量占比图 21
图1- 29 UDN -SON主要申请人申请量占比图 22
图1- 30 UDN-SON全球主要申请人申请年代分布图 22
图1- 31 UDN 无线回传前传主要申请人申请量占比图 23
图1- 32 UDN 双连接主要申请人申请量占比图 23
图1- 33 UDN C-RAN主要申请人申请量占比图 24
|